Rome University, La Sapienza Chemistry Department Rome, Italy, Europe |
Dr. Giovanni Visco il campionamento statistico nei beni culturali e nelle analisi ambientali, tipi e definizioni. Gennaio 2003 |
Corso di Laurea in: Scienze Applicate ai Beni Culturali ed alla Diagnostica per la loro Conservazione Corso di laurea in: Chimica Ambientale |
previous slide, 54 | all lessons, these slides index | next slide, 56 |
In questa pagina trovate i risultati delle misure svolte dall'ultimo gruppo di studenti (nel 2006, laurea specialistica, tanti che non avevano svolto l'esercitazione negli anni precedenti, sono Valeria, yyyyy, zzzzz, ). La busta e' sempre la stessa.
Del 2004 potete trovare i dati nella pagina seguente i risultati del gruppo di Federica, Maria, Michela e colleghi. I risultati del 2003 anche quelli che fino ad ora sono stati i migliori li trovate a meta' di questa pagina.
Anche il lavoro svolto dagli studenti (Barbara, Federica, Elisabetta, Caterina, Betta, Irene, Francesca, Alex) nel 2005 e' stato impaginato ed archiviato, lo trovate in questa pagina che potete leggere con attenzione.
A partire dalle esercitazioni per la scuola SSIS del 2004/05 abbiamo aggiunto la misura del diametro sotto al tappo della provetta e non solo a circa 10 mm dal fondo. I risultati ottenuti dalla SSIS nel 2004/05 li trovate tutti in questa pagina.
Se volete la descrizione dovete leggere la slide precedente. Anche questa volta gli studenti hanno potuto contare sulla mia presenza. I numeri sono solo un riferimento. La provetta n. 71 NON e' la 71 del gruppo precedente! Iniziamo le misure con il calibro, risoluzione 0.05 mm.
Come ormai tutti sanno la provetta e' misurata una volta quasi sotto al tappo ed una quasi sul fondo. Riportiamo i risultati ottentuti da una delle studentesse.
provetta | calibro | micrometro | ||
numero | s. tappo, mm | q. fondo, mm | s. tappo, mm | q. fondo, mm |
I | 15.15 | 14.80 | 15.30 | 14.70 |
II | 15.15 | 14.85 | 15.10 | 14.66 |
III | 15.10 | 14.85 | 15.45 | 14.68 |
IV | 15.15 | 14.85 | 15.16 | 14.74 |
V | 15.15 | 14.75 | 15.18 | 14.68 |
VI | 15.20 | 14.90 | 15.11 | 14.66 |
VII | 15.10 | 14.85 | 15.15 | 14.68 |
VIII | 15.10 | 14.75 | 15.10 | 14.75 |
IX | 15.15 | 14.80 | 15.40 | 14.61 |
X | 15.10 | 14.90 | 15.13 | 14.76 |
XI | 15.10 | 14.75 | 15.48 | 14.70 |
Come ormai noto non basta il calibro, la sua risoluzione non permette di evidenziare le differenze di certo presenti. Anche la ricerca di un altro strumento e' da tempo conclusa. Il micrometro ha una risoluzione piu' piccola (da 0.05 a 0.01 mm per esempio). Mi raccomando la proprieta' di linguaggio non necessitiamo di maggior sensibilita' o maggior accuratezza o ...... .
Nelle colonne di destra si nota che vi e' un maggiore numero di valori differenti. Sembra che con 0.01 mm di risoluzione si riesca a leggere la struttura fine di questo set di oggetti. Questo anno gli studenti hanno potuto vedere uno strumento con 1 micron di risoluzione che pero' non riusciva a dare valori stabili e ripetibili vista la natura fisica della provetta.
Bisogna conoscere ora con attenzione l'oggetto sotto indagine prima di avventurarci nel campionamento. Sbagliando abbiamo preso un solo oggetto ed un altro gruppo lo ha sottoposto ad una serie di misure per conoscere l'eccentricita' e la sua forma presupposta cilindrica. Il risultato e' in questa slide precedente (ricordatevi di usare Back per tornare qui).
La Precisione. Proviamo a mettere in pratica uno dei concetti che abbiamo esposto molte slide addietro. La ragazza che e' stata scelta dal gruppo come operatrice viene affiancata da uno scriba e rapidamente, ma con cura, misura il diametro sotto il tappo, poi a circa 10 mm dal fondo, poi sotto il tappo, poi a 10 mm (1 cm) dal fondo, poi sotto il tappo per 13 volte (la numerosita' campionaria) di una sola provetta nuova. La presenza dello scriba aiuta l'operatore ad usare una tecnica Blind.
prova numero | diam. tappo, mm | diam. fondo, mm |
1 | 15.08 | 14.79 |
2 | 15.05 | 14.79 |
3 | 15.05 | 14.79 |
4 | 15.06 | 14.79 |
5 | 15.07 | 14.79 |
6 | 15.06 | 14.78 |
7 | 15.08 | 14.79 |
8 | 15.07 | 14.80 |
9 | 15.08 | 14.78 |
10 | 15.06 | 14.78 |
11 | 15.07 | 14.77 |
12 | 15.08 | 14.78 |
13 | 15.08 | 14.77 |
avg. | 15.068 | 14.785 |
Leggendo la tabella ogni studente si puo' fare qualche conticino per valutare la precisione di questa accoppiata. L'ultimo valore della tabella e' il valor medio con una cifra di troppo, se ripetiamo altre tre volte le 13 misure, una il pomeriggio ed una la sera questi tre valori, average, ci danno la stima della riproducibilita' a breve termine.
Conludendo; e' un cono non un cilindro, e' un poco eccentrica, forse un ellisse ma con 0.01 mm non riusciamo a vederlo, questa operatrice nelle prove preliminari sembra davvero precisa, speriamo non si affatichi. Ora che sappiamo tutto (?) sullo strumento-oggetto si comincia.
Quella che segue e' la tabella che riporta i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette. Questa volta pero' le provette non sono state cancellate e gia' durante il campionamento alla rinfusa si leggeva il numero dell'anno precedente sopra il tappo. Potremmo cosi' saggiare la riproducibilita' (con una sola misura?). Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.
campionamento alla rinfusa o accidentale |
campionamento sistematico random start = 4 |
campionamento casuale con reinserimento |
|||||||
misura n. | provetta num. | tappo | fondo | provetta num. | tappo | fondo | numero casuale | tappo | fondo |
I | 72 | 15.10 | 14.70 | 58 | 15.03 | 14.70 | 58 | 15.03 | 14.69 |
II | 12 | 15.80 | 14.70 | 19 | 15.70 | 14.80 | 57 | 15.09 | 14.83 |
III | 58 | 15.48 | 14.69 | 109 | 15.13 | 14.80 | 35 | 15.06 | 14.71 |
IV | 24 | 15.60 | 14.75 | 65 | 15.03 | 14.73 | 26 | 15.10 | 14.79 |
V | 61 | 15.20 | 14.70 | 121 | 15.05 | 14.82 | 78 | 15.08 | 14.78 |
VI | 63 | 15.10 | 14.71 | 43 | 15.08 | 14.77 | 20 | 15.08 | 14.80 |
VII | 41 | 15.60 | 14.73 | 93 | 15.05 | 14.73 | 58 | 15.03 | 14.64 |
VIII | 57 | 15.90 | 14.81 | 84 | 15.13 | 14.70 | 53 | 15.02 | 14.68 |
IX | 122 | 15.05 | 14.80 | 14 | 15.10 | 14.75 | 78 | 15.09 | 14.80 |
X | 77 | 15.08 | 14.75 | 120 | 15.12 | 14.78 | 108 | 15.11 | 14.78 |
XI | 76 | 15.07 | 14.75 | 72 | 15.09 | 14.76 | 62 | 15.06 | 14.71 |
XII | 19 | 15.03 | 14.76 | 2 | 15.06 | 14.81 | 26 | 15.08 | 14.77 |
XIII | 54 | 15.05 | 14.74 | 99 | 15.06 | 14.79 | 68 | 15.10 | 14.70 |
Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte riponendole nella busta per lasciarle al prossimo gruppo.
provetta n. | tappo, mm | fondo, mm | provetta n. | tappo, mm | fondo, mm | provetta n. | tappo, mm | fondo, mm | provetta n. | tappo, mm | fondo, mm |
1 | 15.10 | 14.75 | 33 | 15.11 | 14.78 | 65 | 15.07 | 14.68 | 97 | 15.09 | 14.79 |
2 | 15.09 | 14.77 | 34 | 15.06 | 14.76 | 66 | 15.09 | 14.70 | 98 | 15.10 | 14.30 |
3 | 15.10 | 14.82 | 35 | 15.08 | 14.69 | 67 | 15.06 | 14.82 | 99 | 15.08 | 14.79 |
4 | 15.08 | 14.73 | 36 | 15.08 | 14.71 | 68 | 15.05 | 14.72 | 100 | 15.07 | 14.83 |
5 | 15.02 | 14.72 | 37 | 15.09 | 14.72 | 69 | 15.06 | 14.78 | 101 | 15.11 | 14.78 |
6 | 15.09 | 14.74 | 38 | 15.11 | 14.81 | 70 | 15.06 | 14.74 | 102 | 15.11 | 14.79 |
7 | 15.11 | 14.82 | 39 | 15.08 | 14.73 | 71 | 15.11 | 14.76 | 103 | 15.01 | 14.81 |
8 | 15.05 | 14.84 | 40 | 15.07 | 14.70 | 72 | 15.11 | 14.73 | 104 | 15.10 | 14.81 |
9 | 15.07 | 14.80 | 41 | 15.06 | 14.77 | 73 | 15.08 | 14.79 | 105 | 15.10 | 14.76 |
10 | 15.10 | 14.73 | 42 | 15.03 | 14.72 | 74 | 15.07 | 14.76 | 106 | 15.09 | 14.88 |
11 | 15.11 | ? | 43 | 15.07 | 14.80 | 75 | 15.13 | 14.81 | 107 | 15.08 | 14.72 |
12 | 15.05 | 14.84 | 44 | 15.13 | 14.84 | 76 | 15.10 | 14.78 | 108 | 15.04 | 14.74 |
13 | 15.09 | 14.71 | 45 | 15.09 | 14.77 | 77 | 15.08 | 14.83 | 109 | 15.09 | 14.79 |
14 | 15.10 | 14.75 | 46 | 15.10 | 14.77 | 78 | 15.03 | 14.83 | 110 | 15.11 | 14.79 |
15 | 15.12 | 14.72 | 47 | 15.10 | 14.77 | 79 | 15.07 | 14.80 | 111 | 15.07 | 14.71 |
16 | 15.11 | 14.75 | 48 | 15.03 | 14.79 | 80 | 15.09 | 14.81 | 112 | 15.09 | 14.86 |
17 | 15.10 | 14.79 | 49 | 15.10 | 14.83 | 81 | 15.09 | 14.72 | 113 | 15.04 | 14.73 |
18 | 15.08 | 14.73 | 50 | 15.07 | 14.76 | 82 | 15.05 | 14.81 | 114 | 15.11 | 14.73 |
19 | 15.13 | 14.82 | 51 | 15.08 | 14.81 | 83 | 15.08 | 14.80 | 115 | 15.10 | 14.78 |
20 | 15.04 | 14.80 | 52 | 15.07 | 14.74 | 84 | 15.09 | 14.74 | 116 | 15.07 | 14.83 |
21 | 15.06 | 14.74 | 53 | 15.06 | 14.70 | 85 | 15.08 | 14.76 | 117 | 15.07 | 14.74 |
22 | 15.10 | 14.75 | 54 | 15.13 | 14.78 | 86 | 15.08 | 14.74 | 118 | 15.11 | 14.83 |
23 | 15.11 | 14.79 | 55 | 15.10 | 14.70 | 87 | 15.12 | 14.77 | 119 | 15.10 | 14.71 |
24 | 15.08 | 14.80 | 56 | 15.04 | 14.82 | 88 | 15.09 | 14.73 | 120 | 15.09 | 14.80 |
25 | 15.09 | 14.71 | 57 | 15.02 | 14.81 | 89 | 15.11 | 14.75 | 121 | 15.11 | 14.79 |
26 | 15.03 | 14.80 | 58 | 15.03 | 14.69 | 90 | 15.05 | 14.72 | 122 | 15.06 | 14.79 |
27 | 15.10 | 14.78 | 59 | 15.03 | 14.74 | 91 | 15.08 | 14.79 | 123 | 15.08 | 14.80 |
28 | 15.11 | 14.79 | 60 | 15.07 | 14.82 | 92 | 15.07 | 14.79 | 124 | 15.11 | 14.81 |
29 | 15.09 | 14.71 | 61 | 15.10 | 14.72 | 93 | 15.08 | 14.69 | 125 | 15.09 | 14.76 |
30 | 15.09 | 14.74 | 62 | 15.04 | 14.70 | 94 | 15.10 | 14.78 | 126 | 15.09 | 14.80 |
31 | 15.12 | 14.81 | 63 | 15.07 | 14.70 | 95 | 15.09 | 14.74 | 127 | 15.05 | 14.74 |
32 | 15.10 | 14.74 | 64 | 15.10 | 14.71 | 96 | 15.12 | 14.79 |
Come primissima analisi potremmo studiare la riproducibilita' a breve, cioe' la stessa provetta misurata due volte (ma non si puo' parlare di riproducibilita' fra una singola misura ed un'altra, se una avesse un abbaglio?). Diciamo meglio, studiamo il confronto fra due valori misurati, la prima volta nei campionamenti, la seconda circa mezz'ora dopo nel campionamento esaustivo.
esaustivo - rinfusa |
esaustivo - sistematico |
esaustivo - casuale |
rinfusa - sistematico |
rinfusa - casuale |
sistematico - casuale |
|||||||
provetta n. | tappo | fondo | tappo | fondo | tappo | fondo | tappo | fondo | tappo | fondo | tappo | fondo |
2 | 0.03 | -0.04 | ||||||||||
12 | -0.75 | 0.14 | ||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 0.10 | 0.06 | -0.57 | 0.02 | -0.67 | -0.04 | ||||||
20 | -0.04 | 0.00 | ||||||||||
24 | -0.52 | 0.05 | ||||||||||
26 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | 0.02 | ||||||||
26 | -0.05 | 0.03 | ||||||||||
35 | 0.02 | -0.02 | ||||||||||
41 | -0.54 | 0.04 | ||||||||||
43 | -0.01 | 0.03 | ||||||||||
53 | 0.04 | 0.02 | ||||||||||
54 | 0.08 | 0.04 | ||||||||||
57 | -0.88 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | 0.81 | -0.02 | ||||||
58 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.45 | -0.01 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | ||||||
61 | -0.10 | 0.02 | ||||||||||
62 | -0.02 | -0.01 | ||||||||||
63 | -0.03 | -0.01 | ||||||||||
65 | 0.04 | -0.05 | ||||||||||
68 | -0.05 | 0.02 | ||||||||||
72 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | ||||||
76 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
77 | 0.00 | 0.08 | ||||||||||
78 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | ||||||||
78 | -0.06 | 0.03 | ||||||||||
84 | -0.04 | 0.04 | ||||||||||
93 | 0.03 | -0.04 | ||||||||||
99 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||
108 | -0.07 | -0.04 | ||||||||||
109 | -0.04 | -0.01 | ||||||||||
120 | -0.01 | -0.02 | ||||||||||
121 | 0.06 | -0.03 | ||||||||||
122 | 0.01 | -0.01 | ||||||||||
tappo | accettato | 0.04 | n. di differenze | 49 | n. of errors | 22 | errori in % | 44.9 | ||||
fondo | accettato | 0.04 | n. di differenze | 49 | n. of errors | 10 | errori in % | 20.4 |
Tutto quanto e' stato prodotto dal I anno della specialistica del 2006 lo trovate nel solito file in formato Lotus 9.x, con grafici e qualche considerazione (oppure convertito, ma non bene, nel formato .WK3). 49% di errori per la misura sotto il tappo, ma anche solo il 20.4% mi sembra troppo, forse una scritta in fondo alla slide precedente e' vera!
Sarebbe meglio leggere anche i dati prodotti da gruppi diversi. Inoltre potete andare a questa pagina e guardare anche le misure dei gruppi di studenti degli anni precedenti, con le considerazioni fatte. Gli studenti del IV anno, nel 2005, provenienti da altre facolta' hanno svolto un ottimo esercizio, lo trovate in questa pagina.
L'analisi di questi dati e' demandata alle slide che seguono le "distribuzioni". Questo e' un link diretto ma fortemente sconsigliato. Meglio sarebbe procedere passo passo e "digerire" le varie definizioni ed i concetti presentati.
Altri dati rilevati dai vari gruppi di studenti sono stati raccolti proprio nel file presentato in precedenza, in due formati Lotus 9.8 (provette2.123) e Lotus 3.x (provette2.wk3).
PSLo studio si vede, Uno dei gruppo di studenti precedenti e' un po' particolare. Sono gia' laureati ed iscritti alla Laurea Specialistica. Non avevano potuto partecipare dato che quando hanno frequentato il corso l'esperimento non era ancora in piedi. Aver studiato e conseguito una Laurea serve e il set di misure e' nettamente migliore degli altri. E' presente nella pagina seguente.
previous slide, 54 | all lessons, these slides index | next slide, 56 |