Rome University, La Sapienza Chemistry Department Rome, Italy, Europe |
Dr. Giovanni Visco il campionamento statistico nei beni culturali e nelle analisi ambientali, tipi e definizioni. Gennaio 2003 |
Corso di Laurea in: Scienze Applicate ai Beni Culturali ed alla Diagnostica per la loro Conservazione Corso di laurea in: Chimica Ambientale |
previous slide, 55 | all lessons, these slides index | next slide, 56 |
In questa pagina trovate i risultati delle misure svolte dal seguente gruppo di studenti (Barbara, Federica, Elisabetta, Caterina, Betta, Irene, Francesca, Alex) cosi' come mi sono prevenuti. La busta e' sempre la stessa.
Se volete la descrizione dovete leggere la slide dell'esercitazione. Anche questa volta gli studenti hanno potuto contare sulla mia presenza. I numeri sono solo un riferimento. La provetta n. 71 NON e' la 71 del gruppo precedente! Iniziamo le misure con il calibro, risoluzione 0.05 mm.
provetta numero | diametro, mm | diametro, mm | diametro, mm |
I | 15.10 | 15.05 | 15.15 |
II | 15.10 | 15.15 | 15.10 |
III | 15.20 | 15.20 | 15.15 |
IV | 15.10 | 15.10 | 15.15 |
V | 15.20 | 15.05 | 15.10 |
VI | 15.20 | 15.20 | 15.20 |
VII | 15.20 | 15.10 | 15.15 |
VIII | 15.10 | 15.05 | 15.10 |
IX | 15.20 | 15.10 | 15.15 |
X | 15.10 | 15.10 | 15.15 |
XI | 15.10 | 15.05 | 15.10 |
Come ormai noto non basta il calibro, la sua risoluzione non permette di evidenziare le differenze di certo presenti. Anche la ricerca di un'altro strumento e' da tempo conclusa. Il micrometro ha una risoluzione piu' piccola (da 0.05 a 0.01 mm per esempio). Mi raccomando la proprieta' di linguaggio non necessitiamo di maggior sensibilita' o maggior accuratezza o ...... .
Ecco le prove delle misure con il micrometro e vediamo se basta. I valori del diametro della provetta sono in millimetri con risoluzione di 1/100 di millimetro. Questa volta le provette sono numerate percio' la n. 3 di una misura e' la 3 dell'altra.
provetta numero | stud. n. 1 | stud. n. 2 | stud. n. 3 | stud. n. 4 | stud. n. 5 | stud. n. 6 |
1 | 14.74 | 14.77 | 14.76 | 14.76 | 14.77 | 14.76 |
2 | 14.74 | 14.78 | 14.74 | 14.76 | 14.77 | 14.79 |
3 | 14.80 | 14.83 | 14.81 | 14.83 | 14.81 | 14.81 |
4 | 14.80 | 14.87 | 14.82 | 14.86 | 14.83 | 14.82 |
5 | 14.77 | 14.76 | 14.75 | 14.77 | 14.75 | 14.78 |
6 | 14.80 | 14.82 | 14.80 | 14.83 | 14.79 | 14.78 |
7 | 14.75 | 14.93 | 14.75 | 14.75 | 14.72 | 14.76 |
8 | 14.81 | 14.77 | 14.74 | 14.76 | 14.73 | 14.77 |
9 | 14.78 | 14.77 | 14.74 | 14.75 | 14.72 | 14.76 |
10 | 14.80 | 14.79 | 14.74 | 14.76 | 14.72 | 14.76 |
11 | 14.82 | 15.03 | 14.81 | 14.78 | 14.81 | 14.84 |
Basta, si leggono le differenze di diametro, passare ad uno strumento con risoluzione 0.005 o meglio 0.001 mm sarebbe costoso e forse controproducente. Un simile strumento sara' difficile da usare.
Gia' da questa prima prova possiamo (assolutamente SENZA nessuna certezza statistica) ottenere qualche dato in merito alla Affidabilita', Robustezza, Stabilita' dello strumento di misura.
Quella che segue e' la tabella che riporta i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette. Questa volta pero' le provette sono state numerate gia' durante il campionamento sistematico per saggiare meglio la riproducibilita'. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.
campionamento alla rinfusa o accidentale |
campionamento sistematico random start = 5 |
campionamento casuale con reinserimento |
|||
provetta numero | valore misurato | provetta numero | valore misurato | numero casuale | valore misurato |
I | 14.76 | 5 | 14.86 | 118 | 14.73 |
II | 14.76 | 15 | 14.83 | 118 | 14.75 |
III | 14.85 | 25 | 14.78 | 1 | 14.85 |
IV | 14.86 | 35 | 14.73 | 126 | 14.87 |
V | 14.83 | 45 | 14.74 | 73 | 14.75 |
VI | 14.76 | 55 | 14.74 | 4 | 14.74 |
VII | 14.80 | 65 | 14.83 | 25 | 14.79 |
VIII | 14.84 | 75 | 14.85 | 91 | 14.87 |
IX | 14.84 | 85 | 14.74 | 13 | 14.80 |
X | 14.85 | 95 | 14.77 | 60 | 14.85 |
XI | 14.81 | 105 | 14.75 | 119 | 14.75 |
XII | 14.82 | 115 | 14.83 | 113 | 14.85 |
XIII | 14.80 | 125 | 14.78 | 25 | 14.75 |
Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte riponendole nella busta per lasciarle al prossimo gruppo.
provetta n. | valore, mm | provetta n. | valore, mm | provetta n. | valore, mm | provetta n. | valore, mm |
1 | 14.80 | 33 | 14.88 | 65 | 14.87 | 97 | 14.86 |
2 | 14.87 | 34 | 14.79 | 66 | 14.77 | 98 | 14.86 |
3 | 14.80 | 35 | 14.75 | 67 | 14.83 | 99 | 14.88 |
4 | 14.75 | 36 | 14.86 | 68 | 14.81 | 100 | 14.81 |
5 | 14.84 | 37 | 14.83 | 69 | 14.80 | 101 | 14.78 |
6 | 14.83 | 38 | 14.83 | 70 | 14.81 | 102 | 14.85 |
7 | 14.83 | 39 | 14.83 | 71 | 14.85 | 103 | 14.78 |
8 | 14.77 | 40 | 14.84 | 72 | 14.87 | 104 | 14.83 |
9 | 14.81 | 41 | 14.88 | 73 | 14.79 | 105 | 14.76 |
10 | 14.78 | 42 | 14.81 | 74 | 14.76 | 106 | 14.76 |
11 | 14.80 | 43 | 14.77 | 75 | 14.89 | 107 | 14.84 |
12 | 14.82 | 44 | 14.84 | 76 | 14.75 | 108 | 14.75 |
13 | 14.82 | 45 | 14.79 | 77 | 14.84 | 109 | 14.82 |
14 | 14.81 | 46 | 14.78 | 78 | 14.77 | 110 | 14.78 |
15 | 14.83 | 47 | 14.83 | 79 | 14.75 | 111 | 14.76 |
16 | 14.84 | 48 | 14.84 | 80 | 14.83 | 112 | 14.77 |
17 | 14.74 | 49 | 14.74 | 81 | 14.86 | 113 | 14.84 |
18 | 14.84 | 50 | 14.80 | 82 | 14.85 | 114 | 14.87 |
19 | 14.81 | 51 | 14.80 | 83 | 14.84 | 115 | 14.85 |
20 | 14.78 | 52 | 14.79 | 84 | 14.77 | 116 | 14.76 |
21 | 14.80 | 53 | 14.81 | 85 | 14.78 | 117 | 14.86 |
22 | 14.84 | 54 | 14.80 | 86 | 14.76 | 118 | 14.76 |
23 | 14.77 | 55 | 14.76 | 87 | 14.79 | 119 | 14.75 |
24 | 14.88 | 56 | 14.83 | 88 | 14.77 | 120 | 14.79 |
25 | 14.79 | 57 | 14.83 | 89 | 14.84 | 121 | 14.83 |
26 | 14.84 | 58 | 14.85 | 90 | 14.78 | 122 | 14.77 |
27 | 14.77 | 59 | 14.76 | 91 | 14.86 | 123 | 14.86 |
28 | 14.83 | 60 | 14.86 | 92 | 14.80 | 124 | 14.80 |
29 | 14.84 | 61 | 14.77 | 93 | 14.76 | 125 | 14.80 |
30 | 14.84 | 62 | 14.77 | 94 | 14.86 | 126 | 14.86 |
31 | 14.84 | 63 | 14.83 | 95 | 14.77 | 127 | 14.83 |
32 | 14.79 | 64 | 14.76 | 96 | 14.76 |
Come primissima analisi studiamo la riproducibilita' a breve, cioe' la stessa provetta misurata due volte, la prima nel campionamento casuale semplice con reinserimento, la seconda circa mezz'ora dopo nel campionamento esaustivo.
campionamento esaustivo |
campionamento sistematico |
campionamento casuale con reinserimento |
analisi della riproducibilita' a breve |
||
provetta n. | valore misurato | valore misurato | valore misurato | diff. sistem. | diff. casual. |
1 | 14.80 | 14.85 | -0.05 | ||
4 | 14.75 | 14.74 | 0.01 | ||
5 | 14.84 | 14.86 | -0.02 | ||
13 | 14.82 | 14.80 | 0.02 | ||
15 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | ||
25 | 14.79 | 14.78 | 14.79 | 0.01 | 0.00 |
27 | 14.77 | 14.75 | 0.02 | ||
35 | 14.75 | 14.73 | 0.02 | ||
45 | 14.79 | 14.74 | 0.05 | ||
55 | 14.76 | 14.74 | 0.02 | ||
60 | 14.86 | 14.85 | 0.01 | ||
65 | 14.87 | 14.83 | 0.04 | ||
73 | 14.79 | 14.75 | 0.04 | ||
75 | 14.89 | 14.85 | 0.04 | ||
85 | 14.78 | 14.74 | 0.04 | ||
91 | 14.86 | 14.87 | -0.01 | ||
95 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | ||
105 | 14.76 | 14.75 | 0.01 | ||
113 | 14.84 | 14.85 | -0.01 | ||
115 | 14.85 | 14.83 | 0.02 | ||
118 | 14.76 | 14.75 | 0.01 | ||
118 | 14.76 | 14.73 | 0.03 | ||
119 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | ||
125 | 14.80 | 14.78 | -0.02 | ||
126 | 14.86 | 14.87 | -0.01 |
Come sempre le conclusioni non sono qui scritte ma dovete trovarle con un minimo di indagine.
previous slide, 55 | all lessons, these slides index | next slide, 56 |