Rome University, La Sapienza
Chemistry Department
Rome, Italy, Europe
Dr. Giovanni Visco
il campionamento statistico nei beni culturali e nelle analisi ambientali, tipi e definizioni. Gennaio 2003
Corso di Laurea in: Scienze Applicate ai Beni Culturali ed alla Diagnostica per la loro Conservazione
Corso di laurea in: Chimica Ambientale
previous slide, 55 all lessons, these slides index next slide, 56

Totale dei risultati dell'esperimento con i disegni di campionamento

  In ordine cronologico i risultati delle misure fatte dagli studenti. Ricordiamo che il primo gruppo non ha davvero aperto la busta, era gia stata usata l'anno prima, cosi' anche gli altri gruppi avevano gia' un set di oggetti mescolato casualmente.

birds_linea_C
Risultati del gruppo composto da Federica, Maria, Michela, ecc..

  Della procedura non parliamo piu' vi ricordo che i numeri sono solo un riferimento, la provetta n. 37 NON e' la 37 del gruppo precedente! Iniziamo le misure con il calibro, risoluzione 0.05 mm.

prove preliminari sull'uso del calibro, bastera' ?
misura numero diametro, mm misura numero diametro, mm
1 15.05 6 15.10
2 15.10 7 15.05
3 15.10 8 15.10
4 15.10 9 15.10
5 15.10 10 15.05

  Anche questa volta il calibro non basta. Dobbiamo trovare un strumento di misura con risoluzione piu' piccola (da 0.05 a 0.01 mm per esempio).

birds_linea_L

  Il micrometro e' gia' da prima a disposizione, proviamo. Ogni studente ha misurato 10 provette a caso fra quelle disponibili, la n. 3 di uno NON e' la 3 dell'altro.

prove preliminari sull'uso del micrometro
stud.sa n. 1 stud.sa n. 2 stud.sa n. 3
14.81 14.78 14.78
14.85 14.77 14.83
14.76 14.76 14.77
14.82 14.87 14.82
14.77 14.84 14.74
14.87 14.77 14.84
14.85 14.86 14.85
14.76 14.77 14.75
14.75 14.84 14.73
14.84 14.82 14.74

  Il micrometro basta, si leggono le differenze di diametro, passare ad uno strumento con risoluzione 0.005 o meglio 0.001 mm sarebbe costoso e forse controproducente. Un simile strumento sara' difficile da usare.

birds_linea_R
I tre disegni di campionamento

  Quella che segue e' la tabella che riporta i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette, che pero' seguendo la procedura variano per ogni disegno. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.

campionamento alla rinfusa
o accidentale
campionamento sistematico
random start = 5
campionamento casuale
con reinserimento
provetta numero valore misurato provetta numero valore misurato numero casuale valore misurato
1 14.77 5 14.88 97 14.79
2 14.79 15 14.82 37 14.80
3 14.86 25 14.87 65 14.83
4 14.77 35 14.72 91 14.82
5 14.77 45 14.81 104 14.76
6 14.84 55 14.83 48 14.84
7 14.81 65 14.77 27 14.86
8 14.89 75 14.80 48 14.82
9 14.75 85 14.84 117 14.87
10 14.84 95 14.83 3 14.88
11 14.83 105 14.85 38 14.76
12 14.77 115 14.77 99 14.77
13 14.81 125 14.74 33 14.80
birds_linea_L
Campionamento esaustivo [exhaustive sampling]

  Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte riponendole nella busta per lasciarle al prossimo gruppo.

campionamento esaustivo del diametro di tutte le 127 provette
provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm
1 14.86 33 14.76 65 14.83 97 14.79
2 14.84 34 14.86 66 14.79 98 14.82
3 14.79 35 14.85 67 14.83 99 14.84
4 14.78 36 14.87 68 14.75 100 14.88
5 14.85 37 14.77 69 14.86 101 14.80
6 14.79 38 14.78 70 14.77 102 14.77
7 14.79 39 14.88 71 14.85 103 14.84
8 14.81 40 14.85 72 14.78 104 14.76
9 14.81 41 14.88 73 14.79 105 14.76
10 14.83 42 14.85 74 14.74 106 14.80
11 14.85 43 14.77 75 14.76 107 14.78
12 14.84 44 14.79 76 14.84 108 14.79
13 14.77 45 14.76 77 14.82 109 14.87
14 14.79 46 14.85 78 14.84 110 14.86
15 14.76 47 14.82 79 14.75 111 14.82
16 14.85 48 14.85 80 14.87 112 14.84
17 14.82 49 14.75 81 14.80 113 14.76
18 14.84 50 14.79 82 14.75 114 14.88
19 14.81 51 14.84 83 14.76 115 14.76
20 14.77 52 14.88 84 14.76 116 14.80
21 14.86 53 14.82 85 14.77 117 14.86
22 14.75 54 14.87 86 14.85 118 14.77
23 14.83 55 14.80 87 14.80 119 14.76
24 14.82 56 14.87 88 14.79 120 14.78
25 14.78 57 14.84 89 14.78 121 14.85
26 14.76 58 14.78 90 14.84 122 14.85
27 14.84 59 14.84 91 14.82 123 14.76
28 14.88 60 14.76 92 14.84 124 14.75
29 14.87 61 14.76 93 14.86 125 14.80
30 14.79 62 14.76 94 14.88 126 14.87
31 14.76 63 14.85 95 14.81 127 14.87
32 14.77 64 14.76 96 14.82    
birds_linea_R
Una prima analisi

  Come primissima analisi studiamo la riproducibilita' a breve, cioe' la stessa provetta misurata due volte, la prima nel campionamento casuale semplice con reinserimento, la seconda circa mezza ora dopo nel campionamento esaustivo.

campionamento casuale
con reinserimento
campionamento esaustivo analisi della riproducibilita'
a breve
numero estratto valore misurato numero estratto valore misurato differenza note
97 14.79 97 14.79 0.00  
37 14.80 37 14.77 0.03  
65 14.83 65 14.83 0.00  
91 14.82 91 14.82 0.00  
104 14.76 104 14.76 0.00  
48 14.84 48 14.85 0.01  
27 14.86 27 14.84 0.02  
48 14.82 48 14.85 0.03  
117 14.87 117 14.86 0.01  
3 14.88 3 14.79 0.09 error
38 14.76 38 14.78 0.02  
99 14.77 99 14.84 0.07 error
33 14.80 33 14.76 0.04 error
birds_linea_L
Risultati del gruppo di studenti di Simona, Mauro, Antonio e colleghi, 2004

  La procedura e' sempre la stessa ed anche gli strumenti sono i medesimi, come sono le stesse le provette nella busta. Solo che ogni volta le provette vengono rinumerate per cui la provetta n. 37 NON e' la 37 del gruppo precedente!

prove preliminari sull'uso del calibro, bastera' ?
misura numero diametro, mm misura numero diametro, mm
1 15.10 6 15.10
2 15.10 7 15.15
3 15.10 8 15.10
4 15.10 9 15.10
5 15.10 10 15.10

  No non basta il calibro, la sua risoluzione non permette di evidenziare le differenze di certo presenti. Dobbiamo trovare un strumento di misura con risoluzione piu' piccola (da 0.05 a 0.01 mm per esempio). Mi raccomando la proprieta' di linguaggio non necessitiamo di maggior sensibilita' o maggior accuratezza o ...... .

birds_linea_L

  Utilizziamo un micrometro e vediamo se basta. I valori del diametro della provetta sono in millimetri con risoluzione di 1/100 di millimetro. Ogni studente ha misurato 10 provette a caso fra quelle disponibili, la n. 3 di uno NON e' la 3 dell'altro.

prove preliminari sull'uso del micrometro
misura numero una stud.sa, mm
1 14.76
2 14.74
3 14.82
4 14.76
5 14.68
6 14.77
7 14.81
8 14.78
9 14.77
10 14.88

  Anche questa volta la risoluzione e' sufficiente per "leggere" le differenze di diametro, passare ad uno strumento con risoluzione 0.005 o meglio 0.001 mm sarebbe costoso e forse controproducente. Un simile strumento sarebbe forse difficile da usare.

birds_linea_R
I tre disegni di campionamento

  Come al solito la tabella con i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette, che pero' seguendo la procedura variano per ogni disegno. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.

campionamento alla rinfusa
o accidentale
campionamento sistematico
random start = 5
campionamento casuale
con reinserimento
provetta numero valore misurato provetta numero valore misurato numero casuale valore misurato
1 14.75 3 14.74 14 14.84
2 14.76 13 14.89 66 14.74
3 14.86 23 14.84 122 14.89
4 14.76 33 14.84 52 14.75
5 14.81 43 14.76 124 14.92
6 14.88 53 14.79 29 14.74
7 14.85 63 14.84 31 14.84
8 14.71 73 14.83 104 14.74
9 14.76 83 14.74 44 14.81
10 14.83 93 14.83 120 14.78
11 14.85 103 14.75 43 14.80
12 14.85 113 14.85 67 14.88
13 14.84 123 14.92 20 14.79
birds_linea_L
Campionamento esaustivo

  Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte riponendole nella busta per lasciarle al prossimo gruppo.

campionamento esaustivo del diametro di tutte le 127 provette
provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm
1 14.81 33 14.81 65 14.88 97 14.84
2 14.74 34 14.75 66 14.76 98 14.77
3 14.74 35 14.68 67 14.83 99 14.76
4 14.74 36 14.92 68 14.89 100 14.77
5 14.75 37 14.79 69 14.83 101 14.80
6 14.75 38 14.88 70 14.87 102 14.75
7 14.76 39 14.76 71 14.81 103 14.74
8 14.68 40 14.73 72 14.79 104 14.74
9 14.72 41 14.75 73 14.75 105 14.87
10 14.89 42 14.80 74 14.84 106 14.81
11 14.82 43 14.79 75 14.81 107 14.74
12 14.87 44 14.74 76 14.87 108 14.81
13 14.84 45 14.86 77 14.83 109 14.74
14 14.81 46 14.76 78 14.85 110 14.84
15 14.88 47 14.82 79 14.76 111 14.74
16 14.76 48 14.77 80 14.83 112 14.79
17 14.80 49 14.84 81 14.74 113 14.74
18 14.89 50 14.81 82 14.78 114 14.84
19 14.72 51 14.70 83 14.82 115 14.82
20 14.80 52 14.72 84 14.74 116 14.78
21 14.80 53 14.71 85 14.84 117 14.81
22 14.75 54 14.84 86 14.78 118 14.82
23 14.73 55 14.85 87 14.83 119 14.79
24 14.78 56 14.78 88 14.85 120 14.81
25 14.74 57 14.78 89 14.84 121 14.78
26 14.70 58 14.78 90 14.75 122 14.82
27 14.74 59 14.72 91 14.86 123 14.76
28 14.77 60 14.76 92 14.74 124 14.82
29 14.79 61 14.76 93 14.84 125 14.79
30 14.78 62 14.84 94 14.74 126 14.82
31 14.79 63 14.76 95 14.76 127 14.80
32 14.81 64 14.78 96 14.78    
birds_linea_R
Una prima analisi

  Come primissima analisi studiamo la riproducibilita' a breve, cioe' la stessa provetta misurata due volte, la prima nel campionamento casuale semplice con reinserimento, la seconda circa mezza ora dopo nel campionamento esaustivo.

campionamento casuale
con reinserimento
campionamento esaustivo analisi della riproducibilita'
a breve
numero estratto valore misurato numero estratto valore misurato differenza note
14 14.84 14 14.81 0.03  
66 14.74 66 14.76 0.02  
122 14.89 122 14.82 0.05 error
52 14.75 52 14.72 0.03  
124 14.92 124 14.82 0.10 error
29 14.74 29 14.79 0.05 error
31 14.84 31 14.79 0.05 error
104 14.74 104 14.74 0.00  
44 14.81 44 14.74 0.07 error
120 14.78 120 14.81 0.03  
43 14.80 43 14.79 0.01  
67 14.88 67 14.83 0.05 error
20 14.79 20 14.80 0.01  

  Forse c'e' qualche errore di troppo nella ripetibilita' a breve di questo operatore, che ne pensate dei dati cosi' ottenuti?

birds_linea_C
Risultati del primo gruppo di studenti del 2003

  Seguendo tutta la procedura gia' vista il primo gruppo di studenti ha ottenuto i seguenti valori nelle prove preliminari per acquisire un poco di manualita' nell'uso dello strumento di misura. Le provette sono state prese da un'altra busta e mescolate fra loro. I numeri sono solo un riferimento. I valori del diametro della provetta sono in millimetri con risoluzione di 1/100 di millimetro.

prove preliminari sull'uso del micrometro
misura numero uno studente un'altro studente
1 14.82 14.79
2 14.72 14.80
3 14.71 14.71
4 14.95 14.78
5 14.86 14.88
6 14.86 14.75
7 14.80 14.74
I tre disegni di campionamento

  Quella che segue e la tabella che riporta i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette, che pero' seguendo la procedura variano per ogni disegno. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.

campionamento alla rinfusa
o accidentale
campionamento sistematico
random start = 3
campionamento casuale
con reinserimento
provetta numero valore misurato provetta numero valore misurato numero casuale valore misurato
1 15.09 3 15.25 85 14.96
2 14.72 13 15.22 87 14.81
3 14.83 23 14.87 44 14.93
4 14.90 33 14.79 69 15.21
5 14.78 43 14.91 83 14.87
6 14.98 53 14.90 43 15.13
7 14.77 63 14.79 98 14.85
8 14.79 73 14.86 106 14.75
9 15.26 83 14.88 96 14.81
10 14.86 93 15.03 36 14.83
11 14.85 103 14.99 50 14.98
12 14.85 113 14.89 31 15.21
13 14.89 123 15.20 96 14.82
Campionamento esaustivo

  Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte riponendole nella busta per lasciarle al prossimo gruppo.

campionamento esaustivo del diametro di tutte le 127 provette
provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm
1 14.81 33 14.81 65 14.77 97 14.72
2 14.76 34 14.85 66 14.86 98 14.89
3 14.83 35 14.82 67 14.84 99 15.03
4 14.94 36 14.93 68 14.88 100 14.86
5 14.80 37 14.85 69 14.84 101 14.80
6 14.75 38 14.79 70 14.97 102 14.78
7 14.76 39 15.02 71 15.03 103 14.84
8 14.90 40 14.88 72 14.85 104 14.93
9 14.77 41 14.87 73 14.91 105 14.89
10 14.86 42 14.98 74 14.97 106 14.89
11 14.84 43 14.98 75 14.78 107 14.77
12 14.98 44 14.76 76 14.76 108 14.84
13 15.01 45 14.88 77 14.88 109 14.82
14 14.85 46 14.81 78 15.14 110 14.98
15 14.82 47 14.86 79 14.80 111 14.88
16 14.86 48 14.91 80 14.76 112 14.85
17 14.87 49 14.87 81 14.85 113 14.91
18 14.84 50 14.94 82 14.88 114 14.85
19 14.82 51 14.77 83 14.87 115 14.87
20 14.87 52 14.83 84 14.95 116 14.77
21 14.94 53 14.78 85 14.77 117 14.94
22 14.89 54 14.88 86 15.00 118 14.95
23 14.82 55 14.87 87 14.77 119 14.85
24 14.78 56 15.13 88 14.82 120 14.90
25 14.77 57 14.85 89 14.90 121 14.84
26 14.81 58 14.88 90 15.17 122 14.94
27 14.97 59 14.77 91 14.85 123 14.97
28 14.86 60 14.85 92 14.76 124 14.84
29 14.81 61 14.78 93 14.95 125 14.81
30 14.85 62 15.22 94 14.89 126 14.76
31 14.82 63 14.92 95 15.01 127 15.21
32 14.86 64 14.88 96 14.78    

  Questi sono i dati ottenuti dal primo gruppo degli studenti, l'analisi di questi dati e' demandata alle slide che seguono le "distribuzioni". Questo e' un link diretto ma fortemente sconsigliato. Meglio sarebbe procedere passo passo e "digerire" le varie definizioni ed i concetti presentati.

birds_linea_C
Risultati del secondo gruppo di studenti, anno 2003

  Anche il secondo gruppo di studenti ha eseguito qualche prova preliminare per decidere chi doveva svolgere l'incarico di operatore e per acquisire un poco di manualita' nell'uso dello strumento di misura. Le provette sono state prese da un'altra busta e mescolate fra loro. I numeri sono solo un riferimento. I valori del diametro della provetta sono in millimetri con risoluzione di 1/100 di millimetro.

prove preliminari sull'uso del micrometro
misura numero uno studente un'altro studente
1 14.75 x
2 14.84 x
3 14.83 x
4 14.73 x
5 14.85 x
6 14.81 x
7 14.75 x
I tre disegni di campionamento

  Passiamo ora alla tabella che riporta i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette, che pero' variano per ogni disegno come indicato dalla procedura. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.

campionamento alla rinfusa
o accidentale
campionamento sistematico
random start = 4
campionamento casuale
con reinserimento
provetta numero valore misurato provetta numero valore misurato numero casuale valore misurato
1 14.85 4 14.79 103 14.75
2 14.84 14 14.84 7 14.74
3 14.83 24 14.77 89 14.79
4 14.85 34 14.83 43 14.75
5 14.75 44 14.83 54 14.84
6 14.77 54 14.81 124 14.75
7 14.83 64 14.83 20 14.76
8 14.82 74 14.79 124 14.76
9 14.83 84 14.76 93 14.77
10 14.77 94 14.80 123 14.83
11 14.86 104 14.75 42 14.79
12 14.80 114 14.80 53 14.77
13 14.85 124 14.87 116 14.80

  Questa volta l'operatrice non sapeva il numero della provetta estratta. In particolare nel caso del campionamento casuale il numero veniva scritto solo sul quaderno percio' l'operatrice si e' trovata a misurare, non sapendolo, due volte la stessa provetta ottenendo valori differenti per 0.01 mm cioe' la risoluzione dello strumento, un ottimo risultato (come per il primo gruppo). Rimane da segnalare che i due gruppi hanno estratto per due volte la stessa provetta che avrebbe una probabilita' di 1/127 cioe' cioe 0.79% di essere estratta. Ritorniamo al numeri del lotto, la provetta una volta rimessa nel mucchio "non si ricordava" che era gia' stata estratta.

Campionamento esaustivo

  Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte ponendole via via nella busta per lasciarle al gruppo seguente.

campionamento esaustivo del diametro di tutte le 127 provette
provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm
1 14.85 33 14.75 65 14.79 97 14.81
2 14.82 34 14.83 66 14.78 98 14.86
3 14.81 35 14.75 67 14.85 99 14.84
4 14.78 36 14.75 68 14.77 100 14.83
5 14.83 37 14.82 69 14.80 101 14.86
6 14.86 38 14.81 70 14.75 102 14.75
7 14.75 39 14.75 71 14.80 103 14.76
8 14.81 40 14.75 72 14.75 104 14.83
9 14.83 41 14.75 73 14.80 105 14.82
10 14.83 42 14.84 74 14.74 106 14.87
11 14.88 43 14.75 75 14.74 107 14.75
12 14.77 44 14.84 76 14.80 108 14.77
13 14.83 45 14.79 77 14.74 109 14.83
14 14.86 46 14.76 78 14.83 110 14.78
15 14.75 47 14.74 79 14.85 111 14.76
16 14.82 48 14.82 80 14.87 112 14.84
17 14.81 49 14.77 81 14.83 113 14.83
18 14.74 50 14.79 82 14.78 114 14.78
19 14.76 51 14.84 83 14.83 115 14.78
20 14.75 52 14.74 84 14.84 116 14.79
21 14.75 53 14.75 85 14.75 117 14.83
22 14.75 54 14.83 86 14.82 118 14.75
23 14.78 55 14.82 87 14.75 119 14.82
24 14.84 56 14.74 88 14.84 120 14.80
25 14.80 57 14.85 89 14.76 121 14.84
26 14.74 58 14.79 90 14.83 122 14.82
27 14.84 59 14.75 91 14.86 123 14.83
28 14.77 60 14.79 92 14.73 124 14.74
29 14.84 61 14.75 93 14.75 125 14.76
30 14.85 62 14.84 94 14.81 126 14.75
31 14.82 63 14.80 95 14.75 127 14.75
32 14.83 64 14.81 96 14.87    

  Quelli precedenti sono i dati ottenuti dal secondo gruppo di studentesse, l'analisi di questi dati e' demandata alle slide che seguono le "distribuzioni". Questo e' un link diretto ma fortemente sconsigliato. Meglio sarebbe procedere passo passo e "digerire" le varie definizioni ed i concetti presentati.

birds_linea_R
Risultati del terzo gruppo di studenti, 2003

  Anche il terzo gruppo di studenti ha eseguito le solite prove preliminare per decidere chi ha maggior manualita' nell'uso dello strumento di misura e svolgere poi l'incarico di operatore. Come al solito le provette sono state prese da un'altra busta e mescolate fra loro. I numeri sono solo un riferimento. I valori del diametro della provetta sono in millimetri con risoluzione di 1/100 di millimetro.

prove preliminari sull'uso del micrometro
misura numero uno studente un'altro studente
1 14.76 14.78
2 14.73 14.82
3 14.82 14.82
4 14.86 14.87
5 14.85 14.80
6 14.79 14.83
7 14.79 14.85
I tre disegni di campionamento

  Ed eccoci ora alla tabella che riporta i risultati dei tre disegni di campionamento. Nella tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette, che variano per ogni disegno come indicato dalla procedura. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo. Nel campionamento sistematico anche questa volta e' uscito random-start=4 ma le provette erano state ben rimescolate.

campionamento alla rinfusa
o accidentale
campionamento sistematico
random start = 4
campionamento casuale
con reinserimento
provetta numero valore misurato provetta numero valore misurato numero casuale valore misurato
1 14.78 4 14.77 43 14.87
2 14.88 14 14.86 11 14.81
3 14.84 24 14.79 61 14.97
4 14.84 34 14.77 116 14.77
5 14.75 44 14.74 17 14.89
6 14.85 54 14.82 112 14.83
7 14.83 64 14.84 42 15.18
8 14.76 74 14.75 16 15.09
9 14.82 84 14.76 100 14.89
10 14.84 94 14.75 2 14.89
11 14.77 104 14.75 46 14.85
12 14.78 114 14.80 80 14.87
13 14.78 124 14.84 112 14.75

  Per utilizzare una tecnica a "singolo cieco" l'operatrice anche questa volta non sapeva il numero della provetta estratta. In particolare nel caso del campionamento casuale il numero veniva scritto solo sul quaderno. L'operatrice si e' trovata a misurare due volte la stessa provetta ottenendo valori piuttosto differenti.

Campionamento esaustivo

  Le provette sono gia' numerate per il precedente campionamento casuale, ora si misurano tutte ponendole via via nella busta per lasciarle al gruppo seguente.

campionamento esaustivo del diametro di tutte le 127 provette
provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm
1 14.75 33 14.88 65 14.72 97 14.87
2 14.81 34 14.77 66 14.80 98 14.80
3 14.75 35 14.74 67 14.83 99 14.73
4 14.83 36 14.77 68 14.81 100 14.84
5 14.86 37 14.72 69 14.82 101 14.83
6 14.82 38 14.83 70 14.72 102 14.74
7 14.85 39 14.75 71 14.84 103 14.72
8 14.87 40 14.72 72 14.85 104 14.76
9 14.84 41 14.83 73 14.78 105 14.77
10 14.76 42 14.70 74 14.71 106 14.73
11 14.93 43 14.87 75 14.82 107 14.73
12 14.75 44 14.72 76 14.86 108 14.81
13 14.84 45 14.79 77 14.81 109 14.82
14 14.93 46 14.81 78 14.86 110 14.75
15 14.75 47 14.83 79 14.72 111 14.85
16 14.87 48 14.81 80 14.74 112 14.77
17 14.77 49 14.79 81 14.77 113 14.78
18 14.82 50 14.74 82 14.72 114 14.83
19 14.84 51 14.73 83 14.79 115 14.81
20 14.85 52 14.76 84 14.82 116 14.76
21 14.87 53 14.76 85 14.75 117 14.76
22 14.72 54 14.85 86 14.85 118 14.83
23 14.84 55 14.76 87 14.81 119 14.75
24 14.75 56 14.84 88 14.81 120 14.84
25 14.88 57 14.84 89 14.73 121 14.82
26 14.79 58 14.84 90 14.74 122 14.84
27 14.77 59 14.84 91 14.76 123 14.83
28 14.75 60 14.86 92 14.81 124 14.79
29 14.77 61 14.82 93 14.87 125 14.81
30 14.73 62 14.84 94 14.75 126 14.85
31 14.80 63 14.85 95 14.76 127 14.81
32 14.82 64 14.82 96 14.85    

  Questi sopra sono i dati ottenuti dal terzo gruppo di studentesse, l'analisi di questi dati e' demandata alle slide che seguono le "distribuzioni". Questo e' un link diretto ma fortemente sconsigliato. Meglio sarebbe procedere passo passo e "digerire" le varie definizioni ed i concetti presentati.

birds_linea_L
Ultimo gruppo di studenti del 2003, Andrea, Luca, Nicoletta, Ilaria, ecc

  Dopo aver stampato le pagine della slide precedente e la pagina delle istruzioni, che descrive l'esperimento, questo gruppo di 6 studenti ha iniziato come al solito l'esperienza sul campionamento.

  Il laboratorio era occupato da tutti i materiali per la costruzione del piano antivibrante della bilancia e percio' ci siamo spostati, il docente, il calibro, il micrometro, gli studenti, e le provette in una aula con un antico grande bancone al centro, utilissimo per stendere le provette e numerarle. Ecco i risultati. La busta con le provette e' sempre la stessa.

prove preliminari sull'uso del micrometro
misura numero uno studente un'altro studente
1 14.83 14.77
2 14.75 14.81
3 14.75 14.83
4 14.85 14.79
5 14.80 14.85
6 14.85 14.86
7 14.83 14.83
I tre disegni di campionamento

  Come al solito riportiamo qui la tabella con i risultati dei tre disegni di campionamento. In tabella sono indicate anche le numerazioni relative delle provette, che pero' seguendo la procedura variano per ogni disegno. Per ogni campionamento trovate evidenziata la mediana, il valore minimo, il valore massimo.

campionamento alla rinfusa
o accidentale
campionamento sistematico
random start = 2
campionamento casuale
con reinserimento
provetta numero valore misurato provetta numero valore misurato numero casuale valore misurato
1 14.77 2 14.79 20 14.73
2 14.84 12 14.87 80 14.75
3 14.82 22 14.77 62 14.84
4 14.81 32 14.74 22 14.75
5 14.76 42 14.83 2 14.81
6 14.76 52 14.82 58 14.80
7 14.80 62 14.84 62 14.85
8 14.86 72 14.83 25 14.75
9 14.75 82 14.74 67 14.82
10 14.76 92 14.79 21 14.78
11 14.84 102 14.80 102 14.85
12 14.86 112 14.84 68 14.75
13 14.83 122 14.85 34 14.86
Campionamento esaustivo

  Per poter applicare il campionamento casuale le provette sono state numerate, tutte, e con lo stesso numero sono qui riportate, ora si misurano riponendole nella busta per lasciarle al prossimo gruppo.

campionamento esaustivo del diametro di tutte le 127 provette
provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm provetta n. valore, mm
1 14.85 33 14.84 65 14.76 97 14.86
2 14.79 34 14.85 66 14.73 98 14.79
3 14.76 35 14.83 67 14.83 99 14.77
4 14.86 36 14.81 68 14.76 100 14.76
5 14.75 37 14.73 69 14.86 101 14.73
6 14.82 38 14.77 70 14.81 102 14.83
7 14.82 39 14.76 71 14.83 103 14.74
8 14.75 40 14.74 72 14.83 104 14.84
9 14.74 41 14.83 73 14.76 105 14.80
10 14.74 42 14.82 74 14.82 106 14.85
11 14.85 43 14.76 75 14.86 107 14.74
12 14.83 44 14.83 76 14.83 108 14.84
13 14.74 45 14.83 77 14.75 109 14.83
14 14.82 46 14.84 78 14.82 110 14.86
15 14.77 47 14.75 79 14.84 111 14.77
16 14.75 48 14.84 80 14.76 112 14.77
17 14.71 49 14.84 81 14.87 113 14.84
18 14.75 50 14.83 82 14.82 114 14.87
19 14.84 51 14.74 83 14.75 115 14.79
20 14.76 52 14.80 84 14.76 116 14.79
21 14.77 53 14.82 85 14.82 117 14.81
22 14.76 54 14.77 86 14.78 118 14.74
23 14.85 55 14.83 87 14.80 119 14.87
24 14.76 56 14.77 88 14.75 120 14.84
25 14.77 57 14.74 89 14.87 121 14.83
26 14.85 58 14.82 90 14.85 122 14.76
27 14.81 59 14.80 91 14.77 123 14.85
28 14.74 60 14.83 92 14.75 124 14.76
29 14.76 61 14.78 93 14.81 125 14.78
30 14.76 62 14.83 94 14.84 126 14.83
31 14.75 63 14.76 95 14.88 127 14.85
32 14.75 64 14.76 96 14.84    

  Questi sono i dati ottenuti dal quarto gruppo di studenti, anche questa analisi e' demandata alle slide che seguono le "distribuzioni".

birds_linea_C
PS

  Lo studio si vede, l'ultimo gruppo di studenti e' un po' particolare. Sono gia' laureati ed iscritti alla Laurea Specialistica. Non avevano potuto partecipare dato che quando hanno frequentato il corso l'esperimento non era ancora in piedi. Aver studiato e conseguito una Laurea serve e il set di misure e' nettamente migliore degli altri.

previous slide, 55 all lessons, these slides index next slide, 56
goto_back
Back Page