Rome University, La Sapienza Chemistry Department Rome, Italy, Europe |
Dr. Giovanni Visco Programmi, orari, link alle lezioni |
Corso di Laurea in Scienze Applicate ai Beni Culturali ed alla Diagnostica per la loro Conservazione |
All'inizio del IV anno di laurea in Scienze Applicate ai Beni Culturali ed alla Diagnostica per la loro Conservazione, il primo anno della laurea specialistica, con questo corso si fornisce allo studente una manualita', un metodo, un saper stare in laboratorio. Allo scopo sono utilizzate quattro metodiche di indagine applicabili al settore dei BB.CC.
Per l'Anno Accademico 2003-2004 il corso inizia il 5 marzo 2004 e termina non oltre il 31 maggio 2004, con il seguente calendario.
orari e programmiIl corso ha una durata di 40 ore e superando l'esame finale si acquisiscono 4 crediti. Esiste la non remota possibilita' che i laboratori sforino l'orario previsto, quando si sono preparate cinque concentrazioni deperibili da sottoporre a misura non si puo' rimandarne due alla settimana prossima.
data | orario | tipologia | dove | docente | contenuti |
05 marzo 2004 | 16..18 | teoria | aula G (VEC) | G.V. | interazione della radiazione elettromagnetica con la materia, teoria della radiazione, spettrofotometria, spettri di assorbimento ed emissione |
12 marzo | 16..18 | teoria | aula G (VEC) | G.V. | caratteristiche degli strumenti, UV/Vis/NIR, single beam, double beam, four beam, multicanale, campioni in fase gas/liquido/solido, spettroscopia non distruttiva e microdistruttiva |
15 marzo | 14..18 | laboratorio | 205b (VEC) | G.V. | il Procion Red, preparazione di soluzioni a titolo noto (pesata diretta e/o singola diluizione) di concentrazioni decrescenti. Uso della bilancia, dei matracci, della stechiometria, della pipetta automatica della vetreria |
19 marzo | 14..17 | laboratorio | 210 (VEC) | G.V. | spettrofotometro UV/Vis, setting attraverso i menu, tipi di cuvette, il blank, la misura, ripetizioni, accumulo, curva di regressione-calibrazione del Procion Red |
22 marzo | 14..17 | laboratorio | 210 (VEC) | G.V. | misura di due soluzioni incognite di Procion Red, una pura ed una in matrice, calcolo della concentrazione e dell'errore associato (vedi slide sulla regressione) |
29 marzo | 17..19 | laboratorio | 210 (VEC) | G.V. | analisi spettrofotometrica di pigmenti per restauro: rosso cadmio laccato, blu oltremare, bianco di zinco, terra di Siena naturale1, terra di Siena naturale2, terra verde, terra ombra bruciata, terra ombra naturale, nero d'avorio, ocra gialla |
02 aprile | 16..18 | teoria | aula G (VEC) | G.F. | sezioni stratigrafiche, sezioni lucide e sottili, modalita' di prelievo, preparazione del campione, analisi microchimiche ed istochimiche, documentazione |
05 aprile | possibile vacanza accademica da scegliere con gli studenti fuorisede fra questa data e la seguente | ||||
16 aprile | 14..16 | laboratorio | 210 (VEC) | G.F. | microanalisi, prelievo di un campione da dipinto su tela, inglobamento in resina poliestere |
19 aprile | 17..19 | teoria | aula G (VEC) | G.F. | natura e struttura delle fibre tessili, fibre naturali e tecnofibre, riconoscimento di fibre naturali (lana, seta, cotone, lino) mediante individuazione di elementi morfologici caratteristici e reazioni chimiche tipiche |
23 aprile | 14..16 | laboratorio | 210 (VEC) | G.F. | preparazione di sezioni stratigrafiche lucide e sottili mediante troncatrice |
26 aprile | 17..19 | laboratorio | 210 (VEC) | G.F. | osservazione microscopica di sezioni stratigrafiche, saggi di riconoscimento |
30 aprile | 14..16 | laboratorio | 210 (VEC) | G.F. | fibre naturali ed artificiali, riconoscimento, osservazione microscopica di sezioni stratigrafiche e sottili |
03 maggio | 17..19 | teoria | aula G (VEC) | G.V. | misure non distruttive su monete fuoricorso e/o antiche, la misura della densita' di un solido, storia dei metodi, misura del volume di un solido |
07 maggio | 14..16 | laboratorio | 205b (VEC) | G.V. | classificazione e catalogazione degli oggetti, quaderno di campionamento, misure non distruttive, diametro, spessore, peso, con strumenti di precisione, non distruttivi |
10 maggio | 11..13 17..19 |
laboratorio | 205b (VEC) | G.V. | nuove misure su oggetti catalogati, misura del volume e della densita' con strumenti di precisione, non distruttivi |
14 maggio | 16..18 | teoria applic. al labor. | aula G (VEC) | G.V. | elaborazione mediante chemiometria ed analisi multivariata dei risultati sia delle due concentrazioni incognite di Procion Red sia degli spettri dei pigmenti sia, principalmente, della matrice di dati ottenuti dalle misure sulle monete |
17 maggio | 17..19 | teoria | aula G (VEC) | G.F. | Proprieta' dei solventi organici utilizzati nella pulitura. Polarita' ed apolarita' dei solventi e dei materiali filmogeni |
19 maggio | 15..17 | teoria | aula 4 (blu) | G.F. | Approccio sistematico alla pulitura con solventi organici. Triangolo delle solubilita' e test di Feller |
26 maggio | 14:30..16:30 16:30..18:30 |
laboratorio | 205b (VEC) | G.F. | preparazione delle soluzioni e delle superfici per il test di Feller |
Rileggendo le 4 esercitazioni come vengono descritte nelle pagine di link abbiamo scoperto che aggiungendo, aggiungendo sono diventate delle vere lezioni piene zeppe di contenuti e riflessioni, speriamo vi siano utili anche per l'esame (facendone parte!).
La maggior parte delle lezioni e' svolta mediante presentazione di slide realizzate al computer in puro HTML. Grande cura e' stata posta alla scrittura del codice cosi' che questo sia indipendente dal sistema operativo e dall'hardware e percio' visibile con qualsiasi computer ed anche con un collegamento lento.
Questa e la pagina di partenza di tutte le slide.
Universita' Degli Studi di Roma La Sapienza |
Dr. G. Visco appointed professor for chemometrics & .... |
Dipartimento di Chimica |